Description
SENTRY:
Información del suplemento | ||
Tamaño de la porción: 1 comprimido | ||
Cantidad por porción | % de VD | |
Vitamina A (acetato, 40 % en forma de beta-caroteno) | 750 mcg | 83 % |
Vitamina C (en forma de ácido ascórbico) | 60 mg | 67 % |
Vitamina D3 (en forma de colecalciferol) | 25 mcg (1000 UI) | 125 % |
Vitamina E (en forma de acetato de DL-alfa-tocoferilo) | 22,5 mg | 150 % |
Vitamina K (en forma de fitonadiona) | 30 mcg | 25 % |
Tiamina (en forma de vitamina B1, mononitrato de tiamina) | 1,5 mg | 125 % |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,7 mg | 131 % |
Niacina (en forma de niacinamida) | 20 mg | 125 % |
Vitamina B6 (en forma de clorhidrato de piridoxina) | 3 mg | 176 % |
Folato | 667 mcg EDF (400 mcg de ácido fólico) |
167 % |
Vitamina B12 (en forma de cianocobalamina) | 25 mcg | 1042 % |
Biotina | 30 mcg | 100 % |
Ácido pantoténico (en forma de pantotenato de d-calcio) | 10 mg | 200 % |
Calcio (en forma de carbonato de calcio y fosfato dicálcico) | 220 mg | 17 % |
Fósforo (en forma de fosfato dicálcico) | 20 mg | 2 % |
Yodo (en forma de yoduro de potasio) | 150 mcg | 100 % |
Magnesio (en forma de óxido de magnesio) | 50 mg | 12 % |
Zinc (en forma de óxido de zinc) | 11 mg | 100 % |
Selenio (en forma de selenato de sodio) | 19 mcg | 35 % |
Cobre (en forma de sulfato de cobre) | 0,5 mg | 56 % |
Manganeso (en forma de sulfato de manganeso) | 2,3 mg | 100 % |
Cromo (en forma de picolinato de cromo) | 50 mcg | 143 % |
Molibdeno (en forma de molibdato sódico) | 45 mcg | 100 % |
Cloruro (en forma de cloruro de potasio) | 72 mg | 3 % |
Potasio (en forma de cloruro de potasio) | 80 mg | 2 % |
Luteína | 250 mcg | ** |
Licopeno | 300 mcg | ** |
** Valor diario no establecido. |
Reviews
There are no reviews yet.